<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>創造マラソン （旧） &#187; GTD</title>
	<atom:link href="http://yoshikazuasada.biz/tag/gtd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoshikazuasada.biz</link>
	<description>マインドマップ×ビジネス書×研究×アイデアマラソン×etc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 00:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yoshikazuasada.biz/tag/gtd/feed" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>【GTD】GTD TIMESの日本語訳サイト、GTDTIMES-TLS-JPのご紹介。</title>
		<link>http://yoshikazuasada.biz/news/2485</link>
		<comments>http://yoshikazuasada.biz/news/2485#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 02:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>淺田 義和</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事紹介 / lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[GTD Times]]></category>
		<category><![CDATA[英語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshikazuasada.biz/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[				The David Allen Companyが運営に携わっているGTD TimesというGTDの情報ブログがあります。
				さすがにGTDと直接関わっているだけあって、役立つGTD情報が満載なんですが…英語 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.davidco.com/">The David Allen Company</a>が運営に携わっている<a href="http://www.gtdtimes.com/">GTD Times</a>というGTDの情報ブログがあります。</p>
				<p>さすがにGTDと直接関わっているだけあって、役立つGTD情報が満載なんですが…英語だしちょっと読むのが困難、というネックもあります。</p>
				<p>ということで、<a href="http://works4life.jp/">works4life</a>のnomicoさんの元、<a href="http://gtdtimes-tls-jp.works4life.jp/">GTDTIMES-TLS-JP</a>というブログにて日本語化プロジェクトが進められています。</p>
				<p>微力ながら僕も翻訳に携わっていますので、宣伝がてらにご紹介です <img src='http://yoshikazuasada.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' />  </p>
				<p>※以下、GTDTIMES TLS JPのサイトより、解説の抜粋を。</p>
				<blockquote><p>
				GTDTIMESとは？</p>
				<p>デビッド・アレン・カンパニーが主催しているGTDTIMESは、GTDを世界に広めるべく、GTDに関係する記事を発行しています。そのメンバーには、GTDの創始者であるデビッド・アレンに近しい人間を始めとして、有名な様々なジャンルのメンバーが集まり、寄稿しています。GTDTIMESは、2008年3月から始まっています。</p>
				<p>GTDTIMES-TLS-JPとは？</p>
				<p>GTDTIMES-TLS-JPは、そのGTDTIMESの記事を日本語に翻訳することで、日本語のGTDユーザに、良質で最新の情報を提供することを主眼にしたサイトです。これにより、GTDへの興味や理解が一層深まることを、期待しています。
				</p></blockquote>
				<p>GTDにご興味がありましたら、是非、<a href="http://www.gtdtimes.com/">GTDTIMES</a>、および<a href="http://gtdtimes-tls-jp.works4life.jp/">GTDTIMES-TLS-JP</a>を覗いてみてください <img src='http://yoshikazuasada.biz/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' />  なお、<a href="http://www.davidco.com/">The David Allen Company</a>のサイトにもGTD情報は満載です。こちらは日本語訳ありませんが（笑）、併せて読むと理解が深まるはずです。</p>
				<img src="http://yoshikazuasada.biz/?ak_action=api_record_view&id=2485&type=feed" alt="" />

	Tags: <a href="http://yoshikazuasada.biz/tag/gtd" title="GTD" rel="tag">GTD</a>, <a href="http://yoshikazuasada.biz/tag/gtd-times" title="GTD Times" rel="tag">GTD Times</a>, <a href="http://yoshikazuasada.biz/tag/%e8%8b%b1%e8%aa%9e" title="英語" rel="tag">英語</a><br />

	<h3>関連する記事</h3>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://yoshikazuasada.biz/note/580" title="行動するための英会話＠JALビル (2006/12/6)">行動するための英会話＠JALビル</a> (7)</li>
	<li><a href="http://yoshikazuasada.biz/news/518" title="英辞郎(・∀・)人(・∀・)Firefox (2006/10/27)">英辞郎(・∀・)人(・∀・)Firefox</a> (2)</li>
	<li><a href="http://yoshikazuasada.biz/books/read/2386" title="英語学習のハックス集：英語ハックス (2009/2/25)">英語学習のハックス集：英語ハックス</a> (1)</li>
	<li><a href="http://yoshikazuasada.biz/note/blog/1014" title="英語ブログを作ってみました for Brush Up My Writing Skills (2007/6/27)">英語ブログを作ってみました for Brush Up My Writing Skills</a> (5)</li>
	<li><a href="http://yoshikazuasada.biz/note/1391" title="英語を学ぶためのSNS、iKnow！に参加しました。 (2007/11/28)">英語を学ぶためのSNS、iKnow！に参加しました。</a> (3)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshikazuasada.biz/news/2485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yoshikazuasada.biz/news/2485" />
	</item>
		<item>
		<title>GTD×超整理法？◆机の上はいらないモノが95％</title>
		<link>http://yoshikazuasada.biz/books/read/2049</link>
		<comments>http://yoshikazuasada.biz/books/read/2049#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 00:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>淺田 義和</dc:creator>
				<category><![CDATA[読了]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[リズ・ダベンポート]]></category>
		<category><![CDATA[整理術]]></category>
		<category><![CDATA[時間管理]]></category>
		<category><![CDATA[机の上はいらないモノが95%]]></category>
		<category><![CDATA[片づけ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshikazuasada.biz/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[				机の上はいらないモノが95％。見事にタイトルで惹かれた一冊です。
				
				机の上はいらないモノが95%―世界一シンプルな整理法
				
				基本的にはモノの「捨て方」がメインですが、どことなくGT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>机の上はいらないモノが95％</strong>。見事にタイトルで惹かれた一冊です。</p>
				<div><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4794216785/mindmapofbook-22/ref=nosim" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41yCInAEqmL._SL160_.jpg" alt="机の上はいらないモノが95%―世界一シンプルな整理法" title="机の上はいらないモノが95%―世界一シンプルな整理法" width="109" height="160" border="0" /></a>
				<div style="margin-top:3px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4794216785/mindmapofbook-22/ref=nosim" target="_blank">机の上はいらないモノが95%―世界一シンプルな整理法</a></div>
				</div>
				<p>基本的にはモノの「<strong>捨て方</strong>」がメインですが、どことなくGTDとか超整理法に近い雰囲気も感じられます。なので、単に整理術を学ぼうという目的以外に、GTDと片づけをうまく連動させたい、などの目的にも役立つ1冊です。…ちなみに僕はGTD目的で購入してます。</p>
				<p><a href="http://book.blogmura.com/bookreview/"><img src="http://book.blogmura.com/bookreview/img/bookreview88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 本ブログ 書評・レビューへ" /></a></p>
				<p><span id="more-2049"></span></p>
				<p>※今日はマインドマップ無し、で。</p>
				<h3>片づけのポイント</h3>
				<p>端的にまとめると以下の６点。</p>
				<ul>
				<li>作業場所となる<strong>コックピット</strong>を作る。</li>
				<li>情報は<strong>管制塔プランナー</strong>で一元管理する。</li>
				<li>カテゴリ分けが困難なものを入れるための<strong>ベンディングトレー</strong>を作る</li>
				<li><strong>時間管理</strong>を身につける</li>
				<li><strong>ルーティン化</strong>する。</li>
				<li><strong>定期点検</strong>する。</li>
				</ul>
				<p>…まあ、どれもこれもどこかで聞いたような方法ではありますが（苦笑）。</p>
				<h3>机は広く！ゴミは外に！</h3>
				<p>まず最初にやるべきは作業場所である「コックピット」作り。ポイントの１つは<strong>広い机</strong>です。本書で提案している例はU字型に机を3個配置してその中心に座る、というもの。実作業をする場所、資料を置く場所…と使い分けながら作業をできるのがポイントです。</p>
				<p>また、もう一つのポイントは「よく使うものは近くに、使わないものは部屋の外に」と整理すること。例えば3日に1回くらい使う資料が遠くの本棚に入っていたり、月に1回使うかどうか分からないものが机の目の前にあったり…これでは物探しで作業効率が落ちまくりです。</p>
				<p>自分の作業ステップを見通して、よく使ったものを近くに置いておくのがポイントです。…これ、野口悠紀雄さんの押し出しファイル術（時系列で揃えるやつ）にも似てますね。</p>
				<h3>ルーティン化</h3>
				<p>GTDでいう所の週次レビュー的な部分。違うのは1週間ごとではなく「毎日」行うため、より細かくタスク管理をしていくことができます。もっとも週次レビューも「毎日やってもいい」ものらしいですし、「1週間に1度じゃ効率が悪い！」という方はこの本のルーティン化の部分を参考にしてレビューを組み直すのもありでしょう。</p>
				<p>※ちなみに僕の場合、日次レビュー（軽めに）と週次レビュー（じっくりと）とを使い分けてます。</p>
				<p>参考までに自分の応用例をくっつけて、レビュー項目を書いてみます。</p>
				<ul>
				<li>1日の計画を立てる→Remember the milkのデータなどを参考に、マインドマップに走り書き</li>
				<li>プランを実行する→やるごとにタスクを消す。マインドマップの上に線を引いて「潰していく」感じが快感になれば最高。</li>
				<li>1日のクロージング→Remeber the milk上でタスクを再整理。</li>
				<li>コックピットの片づけ→むしろ汚れるのはPCの中（汗）。Inboxフォルダ、作業フォルダ、アーカイブフォルダを整理。</li>
				</ul>
				<p>普段はクロージングにあたる部分を週次レビューに回していたのですが、これだと直近タスクの整理だけで週次レビューの時間がかなりかかってしまうという弊害がありました。なので、試しに1，2週間くらいは1日の中でクロージングまでを行ってみようと思います。</p>
				<p>おそらく1日の作業負荷は増えると思いますが、その分週次レビューで長期の見通しを立てたりしやすくなるかな、と期待。まあ、この辺は回しながら自己流アレンジするのがベストでしょう。</p>
				<div style="margin-bottom:0px;">
				<div style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4794216785/mindmapofbook-22/ref=nosim" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41yCInAEqmL._SL160_.jpg" alt="机の上はいらないモノが95%―世界一シンプルな整理法" title="机の上はいらないモノが95%―世界一シンプルな整理法" width="109" height="160" border="0" /></a></div>
				<div style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div style="line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4794216785/mindmapofbook-22/ref=nosim" target="_blank">机の上はいらないモノが95%</a></div>
				<div style="margin-top:10px;">リズ・ダベンポート<br />草思社 ( 2008-10-27 )<br />ISBN: 9784794216786<br />おすすめ度:<img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" border="0" alt="アマゾンおすすめ度" style="vertical-align:middle;" />
				<div style="margin:7px 0px"><a href="http://mediamarker.net/u/ater/?asin=4794216785" target="_blank">創造マラソンの中の人の本棚で詳細を見る</a></div>
				<div style="text-align:right;font-size:7pt;font-family:verdana"><a href="http://mediamarker.net/" target="_blank">MediaMarker</a></div>
				</div>
				</div>
				<div style="clear:left"></div>
				</div>
				<p>他、物を捨てるためのフローチャートなども掲載されています。詳しくは中身を見て欲しいですが、自分でやってみたところ「いつか使うと思ってるだけでのゴミです、すぐ捨ててください！」みたいな部分に行き着く品が結構ありました…（これがタイトルの元にもなってそうですね）。言われてみればその通りだった気がします。。</p>
				<p>物のムダも時間のムダも（肉体のムダも）シェイプアップしていきたいですね( ´ ・ ω ・ ｀ )</p>
				<h3>編集後記</h3>
				<p>RSSで講読してる方にはなんら変わりないことですが…創造マラソン、模様替えしました。色々詰め込みすぎてもしかするとちょっと重くなってるかもしれませんが、その辺り気軽にコメント入れてもらえると助かります…。</p>
				<img src="http://yoshikazuasada.biz/?ak_action=api_record_view&id=2049&type=feed" alt="" />

	Tags: <a href="http://yoshikazuasada.biz/tag/gtd" title="GTD" rel="tag">GTD</a>, <a href="http://yoshikazuasada.biz/tag/%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88" title="リズ・ダベンポート" rel="tag">リズ・ダベンポート</a>, <a href="http://yoshikazuasada.biz/tag/%e6%95%b4%e7%90%86%e8%a1%93" title="整理術" rel="tag">整理術</a>, <a href="http://yoshikazuasada.biz/tag/%e6%99%82%e9%96%93%e7%ae%a1%e7%90%86" title="時間管理" rel="tag">時間管理</a>, <a href="http://yoshikazuasada.biz/tag/%e6%9c%ba%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%af%e3%81%84%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%a2%e3%83%8e%e3%81%8c95" title="机の上はいらないモノが95%" rel="tag">机の上はいらないモノが95%</a>, <a href="http://yoshikazuasada.biz/tag/%e7%89%87%e3%81%a5%e3%81%91" title="片づけ" rel="tag">片づけ</a><br />

	<h3>関連する記事</h3>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://yoshikazuasada.biz/books/827" title="目指せ、快適な作業空間！（24時間ですっきり! ぐちゃぐちゃデスクのシンプル整理術） (2007/4/12)">目指せ、快適な作業空間！（24時間ですっきり! ぐちゃぐちゃデスクのシンプル整理術）</a> (4)</li>
	<li><a href="http://yoshikazuasada.biz/news/678" title="時間管理：時間を見積もる (2007/1/30)">時間管理：時間を見積もる</a> (9)</li>
	<li><a href="http://yoshikazuasada.biz/books/read/1663" title="作業効率をUPする「仕組み」作り（「仕組み」仕事術） (2008/3/23)">作業効率をUPする「仕組み」作り（「仕組み」仕事術）</a> (2)</li>
	<li><a href="http://yoshikazuasada.biz/news/1115" title="バタバタしないで済む！　期日を守れるようになる14の方法 (2007/8/22)">バタバタしないで済む！　期日を守れるようになる14の方法</a> (3)</li>
	<li><a href="http://yoshikazuasada.biz/seminar/2110" title="自分時間を考える◆毒舌会という名の勉強会（？）に参加してきました (2008/11/11)">自分時間を考える◆毒舌会という名の勉強会（？）に参加してきました</a> (1)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshikazuasada.biz/books/read/2049/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yoshikazuasada.biz/books/read/2049" />
	</item>
		<item>
		<title>GTDとやる気とイメージの関係（GTD勉強会）</title>
		<link>http://yoshikazuasada.biz/seminar/1862</link>
		<comments>http://yoshikazuasada.biz/seminar/1862#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 03:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>淺田 義和</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[堀E正岳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshikazuasada.biz/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[				
				1週間遅れくらいになりますが…GTD勉強会のレポート。
				Works4Lifeのnomicoさんが主宰するGTD勉強会。最近ではゲスト講師をお呼びして、GTDの実践法を語ってもらう会となっているよ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href='http://yoshikazuasada.biz/wp-content/uploads/2008/08/mehori_gtd.jpg'><img src="http://yoshikazuasada.biz/wp-content/uploads/2008/08/mehori_gtd-300x211.jpg" alt="" title="mehori_gtd" width="300" height="211" class="aligncenter size-medium wp-image-1863" /></a></p>
				<p>1週間遅れくらいになりますが…GTD勉強会のレポート。</p>
				<p><a href="http://works4life.jp/">Works4Life</a>のnomicoさんが主宰するGTD勉強会。最近ではゲスト講師をお呼びして、GTDの実践法を語ってもらう会となっているようです。今回のゲスト講師は<a href="http://lifehacking.jp/">Lifehacking.jp</a>の堀さん。</p>
				<p>先日、デビッド・アレン氏が来日したときのインタビュー内容（<a href="http://lifehacking.jp/2008/07/david-allen-interview-all/">gihyo.jpで連載</a>）や名古屋で堀さんが行ったGTDセミナーの内容などを含めた、盛りだくさんのものとなりました。</p>
				<p>※色々あって更新遅れてます、すみません。。</p>
				<p><a href="http://university.blogmura.com/graduateschool/"><img src="http://university.blogmura.com/graduateschool/img/graduateschool88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 大学生日記ブログ 大学院生へ" /></a></p>
				<p><span id="more-1862"></span></p>
				<p>今回は主に、NextActionの作り方とそのこなし方についてメモ書きしておきます。</p>
				<h3>NextActionはどこまで分割するか？</h3>
				<p>おそらくGTDを初めて戸惑う一つがこの部分です。NextActionは、どこまで細かく分けるか。</p>
				<p>例えば「取引先に催促メールを送る」といったタスクがあった場合に、「PCを起動する」とか「メーラーを起動する」といったものをリストに入れるか否か。率直に言ってしまえば、答えはNO。この場合のリストとしては、「メールを送る」こと、あるいは「メールの内容を考える」といった事が含まれていればとりあえずOKということです。</p>
				<p>この基準は、「<strong>自分がその環境にいるだけで、自然に思い出せる事は書く必要がない</strong>」ということです。その環境がアフォーダンスを与えてくれる、という感覚。</p>
				<p>例えば買い物リストの話がありましたが、「夕飯はカレーにする！」と決めていたら、にんじんやタマネギを買うのは当たり前。「○○を買う」というリストで項目をふくれあがらせるよりは、「カレーを作る材料を揃える」でOKということです。</p>
				<h3>イメージも大事</h3>
				<p>とは言っても反論はあるでしょう。「カレー作る」だけじゃ材料まで思い出せないよ、とか・・シーフードカレーだったら具財も全然違うじゃん、とか。</p>
				<p>ただ、これは<strong>GTDそのものとは違ったものが原因</strong>です。あくまでタスクは「カレーを作る」。違うのは、その作りたいカレーが<strong>どれだけイメージできているか</strong>です。</p>
				<p>カレーに限らず仕事のタスクでもそうですが、他人に言われてやったり、今までやったこともないようなものにいきなり取り組んだりする場合、詳細なイメージが湧きません。</p>
				<p>こういった場合は、</p>
				<ul>
				<li>そもそもリストの項目を変える（カレー　ではなく　シーフードカレー　にするとか）</li>
				<li>タスクを細分化する（材料を切る、煮込む、とか、手順が明確になるように）</li>
				<li>マインドマップでも描く（とにかく、イメージを広げましょう）</li>
				</ul>
				<p>などを行うことで、実行に移しやすくなるかと思います。</p>
				<h3>似て非なる？　GTDとやる気。</h3>
				<p>これも勘違いされることがあるのですが、「GTDをやれば全てのタスクがこなせる」わけではありません。タスクをやるのはあくまで自分自身。GTDはそのためのお手伝いツールです。</p>
				<p>最後にして最大の問題は、「<strong>そのタスクをやるための、やる気がありますか？</strong>」というもの。これもGTDそのものとは別なところに原因が出てきます。</p>
				<p>やる気を出す方法は人それぞれですが、例えばその一つが「タスクを細分化する」というもの。佐々木正悟さんの「<a href="http://yoshikazuasada.biz/note/1849">マインドハックス勉強法</a>」をご紹介したときにもちょっと触れましたが、「内容を細切れにして、詳細なイメージができるようにすることでやる気を出す」という効果が狙えます。</p>
				<p>その他、報酬で釣ってみる、サボった時の罰を考えて強制的にやる、など様々ですが…これはあくまで人それぞれ。メンタルブロックを外しつつ、自分のやる気が出やすいようなやり方を模索する必要があるわけです。</p>
				<p>しっかり時間をかけてやる気を出すなら、「<a href="http://yoshikazuasada.biz/books/read/1839">脳が教える！1つの習慣</a>」なんかもオススメですね。</p>
				<h3>要するに</h3>
				<p><img src="http://yoshikazuasada.biz/wp-content/plugins/wp-tegaki/wp-tegaki-img.php?tegaki_id=1862-0&amp;page=1" alt="GTD×イメージ力×やる気" width="203" height="26" /></p>
				<p>タスク処理をしっかり回していくにはGTDだけでなく、その周りにもいくつか必要なものがある、ということ。堀さんの場合は7つの習慣や４HWW（4 hours work week）などを応用して回していらっしゃるようです。</p>
				<h3>編集後記</h3>
				<p><a href="http://www.imindmap.jp/articles/interview-asada/"><br />
				iMindMapのインタビュー</a>が掲載されました。ますます「マインドマップの人」イメージが強くなった予感。。。</p>
				<img src="http://yoshikazuasada.biz/?ak_action=api_record_view&id=1862&type=feed" alt="" />

	Tags: <a href="http://yoshikazuasada.biz/tag/gtd" title="GTD" rel="tag">GTD</a>, <a href="http://yoshikazuasada.biz/tag/lifehack" title="lifehack" rel="tag">lifehack</a>, <a href="http://yoshikazuasada.biz/tag/%e5%a0%80e%e6%ad%a3%e5%b2%b3" title="堀E正岳" rel="tag">堀E正岳</a><br />

	<h3>関連する記事</h3>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://yoshikazuasada.biz/books/read/2284" title="絞り込みで成果UP！◆情報ダイエット仕事術 (2008/12/24)">絞り込みで成果UP！◆情報ダイエット仕事術</a> (1)</li>
	<li><a href="http://yoshikazuasada.biz/books/read/2386" title="英語学習のハックス集：英語ハックス (2009/2/25)">英語学習のハックス集：英語ハックス</a> (1)</li>
	<li><a href="http://yoshikazuasada.biz/seminar/2402" title="継続のコツ：まずはとにかく積み重ねる◆情報ダイエット仕事術セミナー (2009/3/3)">継続のコツ：まずはとにかく積み重ねる◆情報ダイエット仕事術セミナー</a> (1)</li>
	<li><a href="http://yoshikazuasada.biz/note/913" title="目指せストレスフリー！GoogleノートブックでGTD：自分なりに改良してみました (2007/5/12)">目指せストレスフリー！GoogleノートブックでGTD：自分なりに改良してみました</a> (2)</li>
	<li><a href="http://yoshikazuasada.biz/books/827" title="目指せ、快適な作業空間！（24時間ですっきり! ぐちゃぐちゃデスクのシンプル整理術） (2007/4/12)">目指せ、快適な作業空間！（24時間ですっきり! ぐちゃぐちゃデスクのシンプル整理術）</a> (4)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshikazuasada.biz/seminar/1862/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yoshikazuasada.biz/seminar/1862" />
	</item>
		<item>
		<title>デビッドアレン氏のGTDイベントに出席してきました！</title>
		<link>http://yoshikazuasada.biz/seminar/1794</link>
		<comments>http://yoshikazuasada.biz/seminar/1794#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 01:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>淺田 義和</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[デビッド・アレン]]></category>
		<category><![CDATA[百式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshikazuasada.biz/seminar/1794</guid>
		<description><![CDATA[				
				GTDの生みの親、デビッドアレン氏の来日に合わせてイベントが開催されました。幸運にも抽選に通ったようで、参加してきました！
				司会と通訳は百式の田口元さん。「ストレスフリーの仕事術」の監訳でもおな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href='http://yoshikazuasada.biz/wp-content/uploads/2008/06/gtd_event_title.jpg' title='GTDセミナー'><img src='http://yoshikazuasada.biz/wp-content/uploads/2008/06/gtd_event_title.thumbnail.jpg' alt='GTDセミナー' class="photo"/></a></p>
				<p><strong>GTD</strong>の生みの親、デビッドアレン氏の来日に合わせてイベントが開催されました。幸運にも抽選に通ったようで、参加してきました！</p>
				<p>司会と通訳は百式の田口元さん。「<a href="http://yoshikazuasada.biz/books/bookmm/1664">ストレスフリーの仕事術</a>」の監訳でもおなじみですね。</p>
				<p><a href="http://university.blogmura.com/graduateschool/"><img src="http://university.blogmura.com/graduateschool/img/graduateschool88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 大学生日記ブログ 大学院生へ" /></a></p>
				<p><span id="more-1794"></span></p>
				<p>なにはともあれ、マインドマップ。</p>
				<p><a href='http://yoshikazuasada.biz/wp-content/uploads/2008/06/gtd_seminar_0613.jpg' title='GTD_MindMap'><img src='http://yoshikazuasada.biz/wp-content/uploads/2008/06/gtd_seminar_0613.thumbnail.jpg' alt='GTD_MindMap' /></a></p>
				<p>特に印象深かったところをいくつか記しておきます。</p>
				<h3>「週次」レビューとは言うけれど</h3>
				<p>1週間ごとの棚卸しである「<strong>週次レビュー</strong>」ですが、場合によっては1週間でタスクがあんまり増えないこともあるし、逆に増えすぎて手に負えなくなっている事もあるかと思います。</p>
				<p>デビッド・アレンさんも、「普段、仕事をしていてタスクがいっぱいになるのが1週間くらいだから」といった経験則的な理由でこの名前を付けたのであって、場合によっては3日ごととか、毎日やってることもあるようです。とりあえず、</p>
				<p><img src="http://yoshikazuasada.biz/wp-content/plugins/wp-tegaki/wp-tegaki-img.php?tegaki_id=1794-0&amp;page=1" alt="頭の中がゴチャゴチャになってstackしたら週次レビュー。" width="449" height="26" /></p>
				<p>ゴチャゴチャする前に、毎日でもいいから棚卸ししちゃったほうがいいかもしれません。</p>
				<h3>緊急事態に備えて</h3>
				<p>急なタスクが増えると慌ててしまって緊急事態になります。</p>
				<p>…と、考えるのが普通ですが。</p>
				<p>デビッドさんによれば、<strong>緊急時で慌てる＝余裕がない</strong>から。余裕があれば「緊急事態」と考えずに「好機」と考えることだってできるわけです。</p>
				<p>事実は「起きた」ということだけ。ヤバイと考えるかラッキーと考えるかはその人次第、ってことです。</p>
				<p>※先日紹介した「<a href="http://yoshikazuasada.biz/books/read/1792">雨の日も、晴れ男</a>」もそんなストーリーでした。</p>
				<h3>普段使ってるツール</h3>
				<p>マインドマップ（というかMindManager）を利用していらっしゃるようです。</p>
				<p>一枚に強引にまとめるのではなく、MindManagerのマップ間リンク（ノードの先に別なマップを貼り付ける事のできる機能）を多用して、階層的に作って管理している、とのこと。iMindMapでもリンク機能はありますし、やってみたいところですね。</p>
				<ol>
				<li>セントラルイメージを「人生」。ブランチにその構成要素（仕事 とか プライベート とか）</li>
				<li>「仕事」とか「プライベート」をセントラルイメージにして、プロジェクトをブランチ。</li>
				<li>プロジェクトをセントラルイメージにして、NextActionをブランチ。</li>
				</ol>
				<p>例えばこんな感じのイメージです。</p>
				<p><a href='http://yoshikazuasada.biz/wp-content/uploads/2008/06/david_map.jpg' title='GTD with Map'><img src='http://yoshikazuasada.biz/wp-content/uploads/2008/06/david_map.thumbnail.jpg' alt='GTD with Map' /></a></p>
				<p>大事なのは、<strong>必要に応じたサイズで俯瞰できる</strong>ということ。</p>
				<p>地球儀しか持っていないのも、市街図しか持っていないのも、どっちも不十分。Google マップみたいに<strong>自由に拡大縮小ができる</strong>のがポイントですね。</p>
				<p>ほか、チームでのGTDに関してや教育との絡ませ方についてなど、会場からの質問で盛り上がってました。素晴らしいイベントを企画していただいた百式の田口さん、そして講師のデビッド・アレンさんに感謝です！</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/0749922648/mindmapofbook-22/ref=nosim"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51PX1NZ0TRL._SL160_.jpg" alt="Getting Things Done" /></a>　<a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/0143034545/mindmapofbook-22/ref=nosim"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/4121TK6JJTL._SL160_.jpg" alt="Ready For Anything: 52 Productivity Principles for Work and Life" /></a>　<a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4576060732/mindmapofbook-22/ref=nosim"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51QPJ7FMHAL._SL160_.jpg" alt="ストレスフリーの仕事術―仕事と人生をコントロールする52の法則" /></a></p>
				<h3>編集後記</h3>
				<p><a href="http://www.sawonya.com/">さをん屋.com</a>のやまもとさをんさんに似顔絵描いてもらいました。サイドバーに張り付けてますのでご覧下さい〜。</p>
				<img src="http://yoshikazuasada.biz/?ak_action=api_record_view&id=1794&type=feed" alt="" />

