<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>マインドマップの変遷をさらしてみる◆基礎講座後、2〜3ヶ月くらい へのコメント</title>
	<atom:link href="http://yoshikazuasada.biz/note/1964/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoshikazuasada.biz/note/1964</link>
	<description>マインドマップ×ビジネス書×研究×アイデアマラソン×etc.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 00:04:01 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>淺田 義和 より</title>
		<link>http://yoshikazuasada.biz/note/1964/comment-page-1#comment-14423</link>
		<dc:creator>淺田 義和</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 04:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoshikazuasada.biz/?p=1964#comment-14423</guid>
		<description>どうもです〜。…前回のもそうですが、1ユーザからの回答ということで…。

≫マインドマップの枝の順番は、右上から時計回り、というのが標準なのでしょうか？それとも、右上から右下、左上から左下、なのでしょうか？

時計回りに書く方が多いです…が、それもテーマ次第ですね〜…。テーマに合った描き方を選ぶ、というのが一番です。

あと（自分でもよくやっちゃいますが）一枚に無理に詰め込もうとしない、ってのも大事ですかね…。描くことはあくまで手段であって目的ではないので :cool: 


※スキャナで取り込んでしまうとどうしても画質は落ちてしまうので、可能ならばすべて紙のままで見返したりできるといいのですが…量が増えた場合はそうもいかないんですよね＾＾；</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>どうもです〜。…前回のもそうですが、1ユーザからの回答ということで…。</p>
							<p>≫マインドマップの枝の順番は、右上から時計回り、というのが標準なのでしょうか？それとも、右上から右下、左上から左下、なのでしょうか？</p>
							<p>時計回りに書く方が多いです…が、それもテーマ次第ですね〜…。テーマに合った描き方を選ぶ、というのが一番です。</p>
							<p>あと（自分でもよくやっちゃいますが）一枚に無理に詰め込もうとしない、ってのも大事ですかね…。描くことはあくまで手段であって目的ではないので <img src='http://yoshikazuasada.biz/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' />  </p>
							<p>※スキャナで取り込んでしまうとどうしても画質は落ちてしまうので、可能ならばすべて紙のままで見返したりできるといいのですが…量が増えた場合はそうもいかないんですよね＾＾；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>牛くんの母 より</title>
		<link>http://yoshikazuasada.biz/note/1964/comment-page-1#comment-14414</link>
		<dc:creator>牛くんの母</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 10:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoshikazuasada.biz/?p=1964#comment-14414</guid>
		<description>コメントの返信、どうもありがとうございます！
お返事もらえて感激です。

私はスキャナは普段使っていないので、デジタル化して保存、という発想がありませんでした。
目からウロコです。

そのうち、スキャナを購入して試してみたいと思います。
同僚でも、文献や資料などをすべてスキャナで取り込んでいる人たちがいますが、私は、パソコンの画面より紙のほうが見やすいし、マーカーで線を引きながら読んだりできるので、全部、紙のまま保管していました。そろそろスキャナも取り入れる時期なのかもしれませんね・・・。

よかったら、もう一つ教えてほしいのですが・・・
（身近にマインドマップについて聞ける人がいないのですみません）

マインドマップの枝の順番は、右上から時計回り、というのが標準なのでしょうか？
それとも、右上から右下、左上から左下、なのでしょうか？

子どもの勉強の手伝いで、歴史のマインドマップを作っていて、どういう順がいいのか、悩んでしまいました。
講義録なんかは、時計回りで問題ないようですが、歴史だと、なんだかしっくりきません。
どうするのがいいのでしょう？</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>コメントの返信、どうもありがとうございます！<br />
							お返事もらえて感激です。</p>
							<p>私はスキャナは普段使っていないので、デジタル化して保存、という発想がありませんでした。<br />
							目からウロコです。</p>
							<p>そのうち、スキャナを購入して試してみたいと思います。<br />
							同僚でも、文献や資料などをすべてスキャナで取り込んでいる人たちがいますが、私は、パソコンの画面より紙のほうが見やすいし、マーカーで線を引きながら読んだりできるので、全部、紙のまま保管していました。そろそろスキャナも取り入れる時期なのかもしれませんね・・・。</p>
							<p>よかったら、もう一つ教えてほしいのですが・・・<br />
							（身近にマインドマップについて聞ける人がいないのですみません）</p>
							<p>マインドマップの枝の順番は、右上から時計回り、というのが標準なのでしょうか？<br />
							それとも、右上から右下、左上から左下、なのでしょうか？</p>
							<p>子どもの勉強の手伝いで、歴史のマインドマップを作っていて、どういう順がいいのか、悩んでしまいました。<br />
							講義録なんかは、時計回りで問題ないようですが、歴史だと、なんだかしっくりきません。<br />
							どうするのがいいのでしょう？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>淺田 義和 より</title>
		<link>http://yoshikazuasada.biz/note/1964/comment-page-1#comment-14411</link>
		<dc:creator>淺田 義和</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 08:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoshikazuasada.biz/?p=1964#comment-14411</guid>
		<description>はじめまして！いつも読んでいただきありがとうございます。

&gt; 手書きで書いたマインドマップはどのように保管、整理されていますか？
&gt; 枚数が増えてくると、どこにあるのかわからなくなったりしないのですか？

さてこちらのご質問ですが…

&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;描いたものはスキャナで取り込んで&lt;strong&gt;PCとiPhone&lt;/strong&gt;に入れる&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;PC上ではタグ等をつけて管理。紙媒体は描いた順にファイリング。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;特によく見返すものベスト10くらいは別ファイルに入れて持ち歩く&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

こんな感じです。基本的には復習の際もiPhone上で見返すことが多いので、「紙で描いたものは積み上がっているだけできちんと整理されていない」状態です… :roll: 

テーマごとにファイルを分けてみたりするのもありだと思うのですが、僕自身が「ものぐさ＆しょっちゅう管理区分を変えたがる」性格なので、PC上で集中管理する方が便利…という状態になっています。。

樋口健夫さんがアイデアマラソンで実践されているように、ナンバリングだけして時系列順に保存していく…というのもシンプルなやり方でいいかもしれません。

せっかく「&lt;strong&gt;管理方法&lt;/strong&gt;」という話題を出していただいたんで、実践してるやり方とやってみたいやり方合わせて整理してみますね :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>はじめまして！いつも読んでいただきありがとうございます。</p>
							<p>> 手書きで書いたマインドマップはどのように保管、整理されていますか？<br />
							> 枚数が増えてくると、どこにあるのかわからなくなったりしないのですか？</p>
							<p>さてこちらのご質問ですが…</p>
							<ul>
							<li>描いたものはスキャナで取り込んで<strong>PCとiPhone</strong>に入れる</li>
							<li>PC上ではタグ等をつけて管理。紙媒体は描いた順にファイリング。</li>
							<li>特によく見返すものベスト10くらいは別ファイルに入れて持ち歩く</li>
							</ul>
							<p>こんな感じです。基本的には復習の際もiPhone上で見返すことが多いので、「紙で描いたものは積み上がっているだけできちんと整理されていない」状態です… <img src='http://yoshikazuasada.biz/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' />  </p>
							<p>テーマごとにファイルを分けてみたりするのもありだと思うのですが、僕自身が「ものぐさ＆しょっちゅう管理区分を変えたがる」性格なので、PC上で集中管理する方が便利…という状態になっています。。</p>
							<p>樋口健夫さんがアイデアマラソンで実践されているように、ナンバリングだけして時系列順に保存していく…というのもシンプルなやり方でいいかもしれません。</p>
							<p>せっかく「<strong>管理方法</strong>」という話題を出していただいたんで、実践してるやり方とやってみたいやり方合わせて整理してみますね <img src='http://yoshikazuasada.biz/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>牛くんの母 より</title>
		<link>http://yoshikazuasada.biz/note/1964/comment-page-1#comment-14405</link>
		<dc:creator>牛くんの母</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 12:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoshikazuasada.biz/?p=1964#comment-14405</guid>
		<description>はじめまして。
こちらのブログ、とても参考になるので、いつも読ませていただいています。
マインドマップ、いろんな本を読んで試していますが、ちゃんと習ったことんがないので、まだまだ自己流なんだなあとこちらを見るたびに思います。

ところで、教えてほしいことがいくつかあるのですが・・・

手書きで書いたマインドマップはどのように保管、整理されていますか？
枚数が増えてくると、どこにあるのかわからなくなったりしないのですか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>はじめまして。<br />
							こちらのブログ、とても参考になるので、いつも読ませていただいています。<br />
							マインドマップ、いろんな本を読んで試していますが、ちゃんと習ったことんがないので、まだまだ自己流なんだなあとこちらを見るたびに思います。</p>
							<p>ところで、教えてほしいことがいくつかあるのですが・・・</p>
							<p>手書きで書いたマインドマップはどのように保管、整理されていますか？<br />
							枚数が増えてくると、どこにあるのかわからなくなったりしないのですか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>淺田 義和 より</title>
		<link>http://yoshikazuasada.biz/note/1964/comment-page-1#comment-14362</link>
		<dc:creator>淺田 義和</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoshikazuasada.biz/?p=1964#comment-14362</guid>
		<description>お久しぶりでっす。

&gt;マインドマップは、見返すならば自分が気持ちよく見える程度に
&gt;綺麗さは欲しい、、しかし綺麗に書くことは目的じゃない。。
&gt;というところで。

結構、この辺も微妙なラインですよね〜。

でも、「そういうさじ加減が必要」って事を理解してるだけでも、
大きな違いだと思いますよ〜。

&gt; 時間を決めてその間にかける最高の物っていう感じがいいんでしょうね。

これはアリですよね＾＾

（以下、この場の思いつき）

20分とかちょっと短めの時間設定をして、
それに少し体を慣らしていくと、いざ30分とか1時間かけたときに
サンデーヒルズカンファレンスで取り扱った
「倍速効果」が体験できていいかも、です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>お久しぶりでっす。</p>
							<p>>マインドマップは、見返すならば自分が気持ちよく見える程度に<br />
							>綺麗さは欲しい、、しかし綺麗に書くことは目的じゃない。。<br />
							>というところで。</p>
							<p>結構、この辺も微妙なラインですよね〜。</p>
							<p>でも、「そういうさじ加減が必要」って事を理解してるだけでも、<br />
							大きな違いだと思いますよ〜。</p>
							<p>> 時間を決めてその間にかける最高の物っていう感じがいいんでしょうね。</p>
							<p>これはアリですよね＾＾</p>
							<p>（以下、この場の思いつき）</p>
							<p>20分とかちょっと短めの時間設定をして、<br />
							それに少し体を慣らしていくと、いざ30分とか1時間かけたときに<br />
							サンデーヒルズカンファレンスで取り扱った<br />
							「倍速効果」が体験できていいかも、です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ms.T より</title>
		<link>http://yoshikazuasada.biz/note/1964/comment-page-1#comment-14348</link>
		<dc:creator>Ms.T</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoshikazuasada.biz/?p=1964#comment-14348</guid>
		<description>淺田さん、お久しぶりです。
いつも役立つエントリをありがとうございます。
サンデーヒルズカンファレンスお疲れ様でした。
参加できなかったのが残念です。

綺麗なノートやマインドマップに集中して本末転倒ということ良く分かります。
日々さじ加減に悩んでいます。
マインドマップは、見返すならば自分が気持ちよく見える程度に綺麗さは欲しい、、しかし綺麗に書くことは目的じゃない。。というところで。
時間を決めてその間にかける最高の物っていう感じがいいんでしょうね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>淺田さん、お久しぶりです。<br />
							いつも役立つエントリをありがとうございます。<br />
							サンデーヒルズカンファレンスお疲れ様でした。<br />
							参加できなかったのが残念です。</p>
							<p>綺麗なノートやマインドマップに集中して本末転倒ということ良く分かります。<br />
							日々さじ加減に悩んでいます。<br />
							マインドマップは、見返すならば自分が気持ちよく見える程度に綺麗さは欲しい、、しかし綺麗に書くことは目的じゃない。。というところで。<br />
							時間を決めてその間にかける最高の物っていう感じがいいんでしょうね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
